ÖйúÇá·Ä³Ç1ÔÂ6ÈÕ£ºÀ︨Áϱ¨¼Û | |||
²¼ ÁÏ Ãû ³Æ | ·ù¿ícm | ¿ËÖØ/³É·Ý/¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª/Ã×£© |
ÅçË®µÓËþ·ò | 150 | 63D¡Á63Dfdy¡¢170T | 1.75-1.85 |
ÅçË®µÓËþ·ò | 150 | 63D¡Á63Dfdy¡¢190T | 1.95-2.10 |
ÅçË®µÓËþ·ò | 150 | 50D¡Á63Dfdy¡¢210T | 1.98-2.15 |
ÅçË®ÇáÓ¯·Ä(·ÂÕæË¿) | 150 | 50DÓйâfdy¡Á50DÓйâfdy 210T | 2.15-2.25 |
ÅçË®Îåö¶Ð | 150 | 75DÓйâfdy¡Á100Ddty 11¿Û 30Ëó | 2.60-2.75 |
ÅçË®°Ëö¶Ð | 150 | 75DÓйâfdy¡Á100Ddty 12¿Û 30Ëó | 2.70-2.85 |
Åçˮɫ¶¡ | 150 | 50DÓйâfdy¡Á75Ddty17¿Û5´©36Ëó | 2.85-3.00 |
ÅçË®ÃÀÀö³ñ | 150 | 68D°ë¹âfdy¡Á68D°ë¹âfdy17¿Û34Ëó | 2.50-2.60 |
ÅçË®ÊæÃÀ¶Ð | 150 | 68Dfdy¡Á75Ddty 240T 19¿Û35Ëó | 2.58-2.80 |
TÐôÁì×Ó | È«ÃÞ42¡Á9 | 2.60-3.50 | |
TÐôÁì×Ó | È«µÓ42¡Á9 | 2.00-2.80 | |
TÐôÁì×Ó | È«µçÄÔÌỨ42¡Á9 | 3.00-4.00 | |
ºá»úÂÞ¿Ú | 70 | ¸ßµ¯Ë¿ | 28.00-29.00Ôª/¹«½ï |
Ô²»úÂÞ¿Ú | 70 | È«ÃÞ32S | 42.00-43.00Ôª/¹«½ï |
Ô²»úÂÞ¿Ú | 70 | µÓÃÞ32S | 37.00-38.00Ôª/¹«½ï |
É´²¼ | 90 | µÓÉ´ | 1.20-1.50 |
É´²¼ | 90 | ÃÞÉ´ | 1.60-2.00 |
ÒÔÉϱ¨¼Û£¬È«²¿ÎªÎ´¿ªÆ±¼Û | |||















