12ÔÂ3ÈÕÕã½Ç®ÇåÊг¡Õ³½ºÉ´¼Û¸ñÐÐÇé
| ²úÆ·Ãû³Æ | Åä±È | É´Ö§£¨s£© | ·ÄÉ´¹¤ÒÕ | Æ·ÖÊ | ²úµØ | ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© | ±¨¼ÛÈÕÆÚ | רҵÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 20s | ÕëÖ¯ | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏç·ïȪ | 14300 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 30s | ÉÏ/Ò» | °²»Õ»ªÑô | 14700 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ | |
| Õ³½ºÉ´ | R | 32s | ÕëÖ¯ | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏç·ïȪ | 15200 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 30s | ÕëÖ¯ | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏçÁª´ï | 15000 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 30s/2 | ÕëÖ¯ | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏç·ïȪ | 16300 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 30s/2 | ÕëÖ¯ | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏçÁª´ï | 16400 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 40s | ÕëÖ¯ | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏç·ïȪ | 16500 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
| Õ³½ºÉ´ | R | 40S/2 | ÉÏ/Ò» | ÐÂÏçÁª´ï | 18300 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ | |
| Õ³½ºÉ´ | R | 30S | ÕëÖ¯ | ¹ú²ú | 14900 | 2019.12.3 | Ç®ÇåÇá·ÄÔÁÏÊг¡ |
















