Æ·ÖÖ | 11ÔÂ12ÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø | µ¥Î» | |
ÔÁÏ | Èܽ⼶ľ½¬ | 5300 | 0 | Ôª/¶Ö |
32%Àë×ÓĤ¼î | 690 | 0 | Ôª/¶Ö | |
ÏËά | Õ³½º¶ÌÏË | 10625 | 0 | Ôª/¶Ö |
3128BƤÃÞ | 13056 | +9 | Ôª/¶Ö | |
µÓÂÚ¶ÌÏË | 6700 | -50 | Ôª/¶Ö | |
É´Ïß | »·¶§R40S | 16150 | 0 | Ôª/¶Ö |
ÈüÂçR40S | 16750 | 0 | Ôª/¶Ö | |
¹Ø×¢µã | ÉÕ¼îÊг¡¼Û¸ñ | |||
ÐÐÒµ | ||||
ÐÐÒµ | 11ÔÂ11ÈÕ | 11ÔÂ12ÈÕ | °Ù·Öµã±ä»¯ | |
Õ³½º¶ÌÏË | 77.46% | 77.46% | 0% | |
Ö¯»ú | 69% | 69% | 0% | |
±¸×¢£ºÕ³½º¶ÌÏËÑù±¾ÆóÒµÊýÄ¿24¼Ò£¬²úÄÜ»ùÊýΪ494Íò¶Ö/Ä꣬ռȫ¹ú×ܲúÄÜ99%¡£ | ||||
















