È«ÃÞÉ´OE | 7s | Ò» | 14000 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´OE | 10s | ÉÏ/Ò» | 14800 | ºÓÄÏÉÌÇð | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´OE | 12S | Ò» | 14500 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´OE | 12S | Ò» | 14500 | ɽ¶«ÖÙÔª | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´OE | 16S | ÉÏ/Ò» | 15200 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 21s/2 | ÉÏ/Ò» | 24000 | ɽ¶«Ì칤 | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 21s | ÉÏ/Ò» | 21600 | °²»Õ»ªÑô | |
È«ÃÞÉ´ | 21s | ÉÏ/¨C | 22600 | ɽ¶«Ì칤 | ¸ßÅä |
È«ÃÞÉ´ | 21s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 24500 | ɽ¶«ÂÌÔ° | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 21s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 24300 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 21s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 24500 | ɽ¶«ÜóÆ½ | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 22700 | ɽ¶«Û©ÏØ | ÆÕÊá |
È«ÃÞÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 22600 | °²»Õ»ªÑô | ÆÕÊá |
È«ÃÞÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 22700 | ɽ¶«²ÜÏØ | ÆÕÊá |
È«ÃÞÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 22700 | ºÓÄÏפÂíµê | ÆÕÊá |
È«ÃÞÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 23700 | ºÓÄÏÉÌÇð | ¸ßÅä |
È«ÃÞÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 23500 | ¼ÃÄÏÒø»¨ | ¸ßÅä |
È«ÃÞÉ´ | 32s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 25500 | ɽ¶«ÂÌÔ° | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 32s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 25300 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 32s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 25500 | °²»ÕÎÞΪ | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 23800 | ɽ¶«Û©ÏØ | |
È«ÃÞÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 24000 | ²ÜÏØº£³É | |
È«ÃÞÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 24500 | ɽ¶«Ì칤 | ¸ßÅä |
È«ÃÞÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 24700 | ºÓÄÏÉÌÇð | ¸ßÅä |
È«ÃÞÉ´ | 40s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 26700 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 40s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 27200 | ¾£ÃÅÖÚºÍ | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 40s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 27000 | ɽ¶«ÜóÆ½ | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 40s ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 27500 | ºÓÄÏÉÌÇð | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 60s | ÉÏ/Ò» | 30500 | °²»ÕÎÞΪ | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 60£ó ¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 34000 | °²»ÕÎÞΪ | 35%³¤ÈÞÃÞ |
È«ÃÞÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 25800 | ÁÉÄþ½õÖÝ | ¾«ÃÜ·Ä¡¡ |
Õ³½ºÉ´ | 20s | ÉÏ/Ò» | 20500 | ÐÂÏç·ïȪ | ÕëÖ¯ |
Õ³½ºÉ´ | 30s | ÉÏ/Ò» | 20700 | °²»Õ»ªÑô | ¡¡ |
Õ³½ºÉ´ | 30s | ÉÏ/Ò» | 21200 | ÐÂÏç·ïȪ | ÕëÖ¯ |
Õ³½ºÉ´ | 30s | ÉÏ/Ò» | 21000 | ÐÂÏçÁª´ï | ÕëÖ¯ |
Õ³½ºÉ´ | 30s/2 | ÉÏ/Ò» | 22600 | ÐÂÏç·ïȪ | ÕëÖ¯ |
Õ³½ºÉ´ | 30s/2 | ÉÏ/Ò» | 22800 | ÐÂÏçÁª´ï | ÕëÖ¯ |
Õ³½ºÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 22500 | ÐÂÏç·ïȪ | ÕëÖ¯ |
Õ³½ºÉ´ | 40S/2 | ÉÏ/Ò» | 25000 | ÐÂÏçÁª´ï | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 21s Öл¯ÏË | ÉÏ/Ò» | 10800 | ½úÖݺ£ºç | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 16s | ÉÏ/Ò» | 12300 | ÉϺ£³É´ï | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 21s | ÉÏ/Ò» | 12300 | ÉϺ£Áú¶É | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 21s/2 | ÉÏ/Ò» | 14200 | ÉϺ£Áú¶É | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 32s Öл¯ÏË | ÉÏ/Ò» | 11000 | ʯ¼ÒׯºÏÐË | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 12600 | ÉϺ£Áú¶É | |
´¿µÓÉ´ | 32s | ÉÏ/Ò» | 12700 | ÉϺ£³É´ï | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 45s | ÉÏ/Ò» | 14600 | ÉϺ£´óÁ¦ | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 40s | ÉÏ/Ò» | 13700 | ÉϺ£Áú¶É | |
´¿µÓÉ´ | 40s/2 | ÉÏ/Ò» | 16000 | ÉϺ£Áú¶É | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 50s | ÉÏ/Ò» | 15200 | ʯ¼ÒׯºÏÐË | ¡¡ |
´¿µÓÉ´ | 50s | ÉÏ/Ò» | 16000 | ÉϺ£´óÁ¦ | ¡¡ |
ÃÞµÓ CVC | 32s 60/40¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 23200 | ºþ±±Ò˲ý | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 21s 65/35 | ÉÏ/Ò» | 16600 | ÉϺ£Å©Ëë | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 30s 50/50 | ÉÏ/Ò» | 17800 | ʯ¼ÒׯºÏÐË | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 32s 65/35 | ÉÏ/Ò» | 17300 | ÉϺ£Å©Ëë | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 32s 65/35 | ÉÏ/Ò» | 17500 | ½ËÕ²©Ñó | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 45s 90/10 | ÉÏ/Ò» | 16700 | ¹þ¶û±õ°ÍÑå | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 45s 80/20 | ÉÏ/Ò» | 17300 | ½úÖݺ£ºç | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 45s 65/35 | ÉÏ/Ò» | 18300 | ½úÖݺ£ºç | ¡¡ |
µÓÃÞÉ´ | 45s 65/35 | ÉÏ/Ò» | 18500 | ʯ¼ÒׯºÏÐË | ¡¡ |
CVCÉ´ | 45s 60/40¾«Êá | ÉÏ/Ò» | 25000 | ºþ±±Ò˲ý | ¡¡ |
µÓճɴ | 25s 65/35 Öг¤Ç¿Äí | ÉÏ/Ò» | 18200 | ¹þ¶û±õÏãµÂ | ¡¡ |
µÓճɴ | 30s 65/35 Ö㤵ÓÕ³ | ÉÏ/Ò» | 16200 | ɽÎ÷ÔÆÖÐºÓ | ¡¡ |
µÓճɴ | 40s 65/35 Ö㤵ÓÕ³ | ÉÏ/Ò» | 18200 | ½ÒõÏòÑô | ¡¡ |
µÓճɴ | 50s/2 65/35 Ñôճɴ | ÉÏ/Ò» | 24000 | ¼Ñľ˹ÌìºÍ | ¡¡ |
È«ÃÞÉ´ | 32S | Ò» | 22650 | ¹ú²ú¡¡ | ÖÐÐIJο¼¼Û |
´¿µÓÉ´ | 32S | Ò» | 12570 | ¹ú²ú¡¡ | ÖÐÐIJο¼¼Û |
ÈËÃÞÉ´ | 30S ÕëÖ¯ | Ò» | 21100 | ¹ú²ú¡¡ | ÖÐÐIJο¼¼Û |
µÓÃÞÉ´ | 32S 65/35 | Ò» | 17250 | ¹ú²ú¡¡ | ÖÐÐIJο¼¼Û |
Êг¡µãÆÀ£º½ñÈÕËäÉ´³§¾Ö²¿Æø·ÕÂÔ¿É£¬µ«ÉÜÏôµØÇøÈ«ÃÞÉ´Êг¡¹ÛÍûÒÀ¾É£¬±¨¼Û¶àÎÈ£¬32S¾«ÊáÖ÷Á÷25400Ôª/¶Ö×óÓÒ£¬ÈËÃÞÉ´¼Û¸ñ¶àÎÈ£¬30S»úÖ¯Ö÷Á÷20750Ôª/¶Ö×óÓÒ£¬32SÕëÖ¯Ö÷Á÷21100Ôª/¶Ö×óÓÒ£¬Æø·Õ½÷É÷¡£´¿µÓɴƽµ£¬32SÖ÷Á÷12570Ôª/¶Ö×óÓÒ£¬¼Û¸ñÕûÀí¡£ | |||||
















